World Indices 27-02-2008
February 27th, 2008 | by sharegyan || Exchange | Last Trade (%Chg) | Change |
| BSE Sensex | 17,825.99(+0.11%) | +19.80 |
| N’daq Fut | -1 | |
| DOW Fut | -16 | |
| Nikkei 225 | 14031(1.5%) | +207 |
| Hang Seng | 24484(3.2%) | +769 |
| Shanghai Composite | 4334(2.3%) | +96 |
| Straits Times | 3112(1.1%) | +34 |
| Taiwan Weighted | 8462(1.9%) | +154 |
| Seoul Composite | 1721(0.7%) | +12 |
| DAX | 6997(0.2%) | +11 |
| FTSE 100 | 6054(-0.5%) | -33 |
| CAC 40 | 4954(-0.4%) | -19 |


Indian Stock Market Tips, NSE/BSE Share Tips, Intraday, F&O, Delivery & BTST Calls By SMS